|
LA CAVE
Comme un produit frais, le vin est choisi avec beaucoup de soin. Pour vous assurer les prix les plus justes nous sommes constamment en contact avec les négociants, les propriétaires petits et grands, les producteurs de chaque régions de France et du Monde. Effectivement vous pourrez trouver, en plus de la multitude des possibilités que nous offre notre pays, des produits surprenants venant d’Espagne, d’Italie, du Portugal, de Hongrie mais également du Chili, d’Australie, De Californie. En vue de vous permettre de créer une cave d’amateur confirmé nous vous donnons la possibilité d’acheter vos vins en primeur avec les conseils avisés de notre spécialiste. Dans le désir de vous satisfaire pleinement , vous pourrez vous laisser guider par notre caviste pour toutes sortes de conseils en ce qui concerne les mariages entre la cuisine et les vins . Pour vous donner une idée de ce que vous pourrez trouver dans notre cave, voici quelques exemples de grands crus qui flatteront votre palais : ALSACE : Maisons Hugel, Trimbach, Lorentz. BOURGOGNE : Drouhin: le Clos des Mouches , Bouchard Père et Fils : la Romanée , Louis Jadot, Bichot, Faiveley : Mercurey Les Framboisières, Olivier Leflaive. BORDEAUX : Les grands crus classés : Château Margaux, Mouton Rothschild, Latour , Haut-Brion, Ausone, Pétrus… Les valeurs sûres : Haut-Marbuzet, Sociando-Mallet, Poujeaux, les nouvelles stars : Valandreau, La Mondotte. VALLEE DU RHONE : Guigal Côtes Roties : la Mouline, la Landonne, la Turque. Chapoutier, Jaboulet Ainé, Vidal Fleury PROVENCE : Bandol : Pibarnon, Pradeaux , Palette : Château Simone, Château Barbeiranne, Château Minuty. LANGUEDOC : Prieuré Saint Jean de Bébian, Jean-Luc Colombo. Vous pouvez nous contacter : mailto:info@balourdet.com |
| La bouteille | la bouteille | ||
| La Garde blanc | Graves/Pessac Léognan | ||
| La Garde rouge | Graves/Pessac Léognan | ||
| Carbonnieux blanc | Graves/Pessac Léognan | ||
| Carbonnieux rouge | Graves/Pessac Léognan | ||
| De Fieuzal rouge | Graves/Pessac Léognan | ||
| Dom. de Chevalier rouge | Graves/Pessac Léognan | ||
| Noaillac | Médoc/Haut-Médoc | ||
| Ramage la Batisse | Médoc/Haut-Médoc | ||
| Tour Haut-Caussan | Médoc/Haut-Médoc | ||
| Belgrave | Médoc/Haut-Médoc | ||
| Brillette | Moulis | ||
| Maucaillou | Moulis | ||
| Chasse-Spleen | Moulis | ||
| Glana Vieilles Vignes | Saint-Julien | ||
| Talbot | Saint-Julien | ||
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | ||
| Ducru Beaucaillou* | Saint-Julien | ||
| Haut-Batailley | Pauillac | ||
| D'Armailhac | Pauillac | ||
| Carruades de Lafite | Pauillac | ||
| Clerc Milon | Pauillac | ||
| Grand Puy Lacoste | Pauillac | ||
| Lynch Bages | Pauillac | ||
| Mouton Rothschild | Pauillac | ||
| Giscours | Margaux | ||
| Kirwan | Margaux | ||
| Alter Ego de Palmer | Margaux | ||
| Pavillon rouge | Margaux | ||
| Teyssier(Montagne st Emilion) | Saint-Emilion | ||
| Fombrauge | Saint-Emilion | ||
| Beauséjour Bécot* | Saint-Emilion | ||
| Pavie Macquin | Saint-Emilion | ||
| Le Petit Cheval* | Saint-Emilion | ||
| Angélus* | Saint-Emilion | ||
| Magrez de Fombrauge* | Saint-Emilion | ||
| Valandraud* | Saint-Emilion | ||
| Ch Capbern Gasqueton | Saint-Estéphe | ||
| De Pez | Saint-Estéphe | ||
| Haut-Marbuzet | Saint-Estéphe | ||
| Calon Ségur | Saint-Estéphe | ||
| Montrose* | Saint-Estéphe | ||
| Marsau | Cote de Francs | ||
| La Fleur de Bouärd | Pomerol | ||
| Marjosse | Bordeaux A.C | ||
| Interdit de Valandraud* | Vin de table |
*6 bouteilles maxi par client.
Pour nous contacter : mailto:info@balourdet.com
TARIF BORDEAUX
Prix en Frs TTC/la bouteille départ dans la limite des stocks disponibles.
Millésime 1995
| Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | |
| La Louvière Rouge | Pessac-Léognan | |
| La Louvière Blanc | Pessac-Léognan | |
| Fieuzal Blanc | Pessac-Léognan | |
| Cantemerle | Haut-Médoc | |
| Potensac | Médoc | |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | |
| Talbot | Saint-Julien | |
| Pichon Baron | Pauillac | |
| Prieuré Lichine | Margaux | |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | |
| L'Evangile | Pomerol | |
| Doisy Daëne | Sauternes | |
| Lamothe Guignard | Sauternes | |
| Doisy Védrines | Sauternes | |
| Rieussec | Sauternes |
Millésime 1996
| Mission Haut-Brion | Pessac-Léogan | |
| Haut-Bailly | Pessac-Léogan | |
| Smith Haut-Lafitte | Pessac-Léogan | |
| La Louvière | Pessac-Léogan | |
| Domaine de Chevalier Rouge | Pessac-Léogan | |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léogan | |
| La Tour-Martillac Blanc | Pessac-Léogan | |
| Domaine de Chevalier Blanc | Pessac-Léogan | |
| La Bernadotte | Haut-Médoc | |
| Poujeaux | Moulis | |
| Camensac | Haut-Médoc | |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | |
| Léoville-Poyferré | Saint-Julien | |
| Lagrange | Saint-Julien | |
| Haut Bages Averous | Pauillac | |
| Clerc-Milon | Pauillac | |
| Caruades de Lafite | Pauillac | |
| Pichon Baron | Pauillac | |
| La Tour De Mons | Margaux | |
| Du Tertre | Margaux | |
| Lascombes | Margaux | |
| Giscours | Margaux | |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | |
| Montrose | Saint-Estèphe | |
| Cos D'Estournel | Saint-Estèphe | |
| Pavie Decesse | Saint-Emilion | |
| Pavie | Saint-Emilion | |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | |
| Figeac | Saint-Emilion | |
| Angélus | Saint-Emilion | |
| Monbousquet | Saint-Emilion | |
| L'Evangile | Pomerol | |
| Clos Haut Peyraguey | Sauternes |
Millésime 1997
| La Garde Rouge | Pessac-Léognan | |
| Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | |
| Arnauld | Haut-Médoc | |
| Belgrave | Haut-Médoc | |
| Potensac | Médoc | |
| La Lagune | Haut-Médoc | |
| Poujeaux | Moulis | |
| Sociando Mallet | Haut-Médoc | |
| Glana Vieilles Vignes | Saint-Julien | |
| Lagrange | Saint-Julien | |
| Branaire Ducru | Saint-Julien | |
| Clos Du Marquis | Saint-Julien | |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | |
| Léoville Barton | Saint-Julien | |
| Léoville Las Cases | Saint-Julien | |
| Haut Bages Averous | Pauillac | |
| Pontet Canet | Pauillac | |
| Grand Puy Lacoste | Pauillac | |
| Latour | Pauillac | |
| Mouton Rothschild | Pauillac | |
| Lafite | Pauillac | |
| D'Angludet | Margaux | |
| Du Tertre | Margaux | |
| Prieuré Lichine | Margaux | |
| Brane Cantenac | Margaux | |
| Rauzan Segla | Margaux | |
| Margaux | Margaux | |
| Tronquoy Lalande | Saint-Estéphe | |
| Le Boscq | Saint-Estéphe | |
| De Pez | Saint-Estéphe | |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estéphe | |
| Cos D'Estournel | Saint-Estéphe | |
| Clos de L'Oratoire | Saint-Emilion | |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | |
| L'Angélus | Saint-Emilion | |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | |
| Pavie Macquin | Saint-Emilion | |
| Petite Eglise | Pomerol | |
| Fleur Pétrus | Pomerol | |
| Clinet | Pomerol | |
| L'Evangile | Pomerol | |
| Eglise Clinet | Pomerol | |
| Guiraud | Sauternes | |
| Climens | Sauternes |
Millesime 1998
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | |
| Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | |
| Smith Haut Lafite rouge | Pessac-Léognan | |
| Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | |
| Bahans de Haut-Brion | Pessac-Léognan | |
| La Garde | Pessac-Léognan | |
| Sociando Mallet | Haut-Médoc | |
| Poujeaux | Moulis | |
| La Lagune | Haut-Médoc | |
| Belgrave | Haut-Médoc | |
| Léoville Las Cases | Saint-Julien | |
| Ducru Beaucaillou | Saint-Julien | |
| Léoville-Barton | Saint-Julien | |
| Gruaud-Larose | Saint-Julien | |
| Clos Du Marquis | Saint-Julien | |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | |
| Château Mouton Rothschild | Pauillac | |
| Lafite Rothschild | Pauillac | |
| Château Latour | Pauillac | |
| Château Pichon Comtesse de Lalande | Pauillac | |
| Grand Puy Lacoste | Pauillac | |
| Château Lynch Bages | Pauillac | |
| Les Carruades de Lafite | Pauillac | |
| Châteaux Margaux | Margaux | |
| Château Palmer | Margaux | |
| Brane-Cantenac | Margaux | |
| Kirwan | Margaux | |
| Ferrière | Margaux | |
| Château Montrose | Saint-Estèphe | |
| Calon Ségur | Saint-Estèphe | |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | |
| Château de Pez | Saint-Estèphe | |
| Ségur de Cabanac | Saint-Estèphe | |
| Château le Bosq | Saint-Estèphe | |
| Château Cheval Blanc | Saint-Emilion | |
| Ausone | Saint-Emilion | |
| Angélus | Saint-Emilion | |
| Château Pavie Macquin | Saint-Emilion | |
| Château Moulin Saint Georges | Saint-Emilion | |
| La Clotte | Saint-Emilion | |
| Pétrus | Pomerol | |
| L'Église Clinet | Pomerol | |
| Fleur Pétrus | Pomerol | |
| Gazin | Pomerol | |
| Petite Église | Pomerol | |
| La Chenade (Lalande de Pomerol) | Lalande Pomerol | |
| Puyguéraud | Côte de Francs | |
| Coutet | Sauternes |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Pour nous contacter : mailto:info@balourdet.com